| 主体名称 | 统一代码/注册号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 包头市世辰混凝土有限公司 | 911502027794952967 | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 包头市杜氏建材有限责任公司东河分公司 | 91150202690065863C | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 包头市新型粒源粉煤灰有限公司 | 91150202MA0MWXEL24 | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司东官房加油站 | 91150202756667665D | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 包头市清洁塑业发展有限公司 | 91150202318461982D | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 包头银山铝业有限公司 | 91150202570645097Y | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 内蒙古隆华新材料有限公司 | 91150202MA0PRKLF89 | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
包头市生态环境局东河区分局2026年第二季度“双随机、一公开”执法检查情况
发文时间:2026-07-02
资料来源:东河区人民政府