序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 执法证号 | 执法类别 |
1 | 李婧 | 办公室副主任 | 女 | 150202000378 | 行政执法 |
2 | 杨晓强 | 股长 | 男 | 150202100736 | 行政执法 |
3 | 李永胜 | 执法队队长 | 男 | 150202100752 | 行政执法 |
4 | 沈宏 | 科员 | 女 | 150202000404 | 行政执法 |
5 | 张勇 | 科员 | 男 | 150202100757 | 行政执法 |
6 | 马国平 | 股长 | 男 | 150202100758 | 行政执法 |
7 | 杨瑞香 | 科员 | 女 | 150202000410 | 行政执法 |
8 | 闫文丽 | 科员 | 女 | 150202000418 | 行政执法 |
9 | 田柳 | 股长 | 女 | 150202000419 | 行政执法 |
10 | 贾培杰 | 科员 | 男 | 150202100813 | 行政执法 |
11 | 赵利民 | 科员 | 男 | 150202100886 | 行政执法 |
12 | 曹同军 | 办公室主任 | 男 | 150202100762 | 行政执法 |
13 | 李玲 | 科员 | 女 | 150202000415 | 行政执法 |
14 | 张祎璐 | 股长 | 女 | 150202000504 | 行政执法 |
15 | 吕荣莉 | 副股长 | 女 | 150202000391 | 行政执法 |
16 | 崔伟 | 科员 | 男 | 150202100737 | 行政执法 |
17 | 苏剑虹 | 科员 | 女 | 150202000392 | 行政执法 |
18 | 王芳 | 科员 | 女 | 150202000394 | 行政执法 |
19 | 迟晶 | 科员 | 女 | 150202000380 | 行政执法 |
20 | 刘晔 | 科员 | 女 | 150202000395 | 行政执法 |
21 | 孙强 | 所长 | 男 | 150202100794 | 行政执法 |
22 | 杨建中 | 科员 | 男 | 150202100795 | 行政执法 |
23 | 高远 | 所长 | 男 | 150202100796 | 行政执法 |
24 | 王彦 | 科员 | 男 | 150202100799 | 行政执法 |
25 | 龚得闻 | 科员 | 男 | 150202100801 | 行政执法 |
26 | 贾文杰 | 科员 | 男 | 150202100882 | 行政执法 |
27 | 李晖 | 科员 | 女 | 150202000401 | 行政执法 |
28 | 张文龙 | 科员 | 男 | 150202100690 | 行政执法 |
29 | 王亮 | 科员 | 男 | 150202100747 | 行政执法 |
30 | 闫石 | 科员 | 男 | 150202100887 | 行政执法 |
31 | 张桂升 | 所长 | 男 | 150202100745 | 行政执法 |
32 | 赵永生 | 执法队队长 | 男 | 150202100712 | 行政执法 |
33 | 杨旭 | 科员 | 女 | 150202000502 | 行政执法 |
34 | 邓克农 | 科员 | 男 | 150202100536 | 行政执法 |
35 | 朱继斌 | 所长 | 男 | 150202100816 | 行政执法 |
36 | 郝春光 | 科员 | 男 | 150202100714 | 行政执法 |
37 | 任贵军 | 科员 | 男 | 150202100817 | 行政执法 |
38 | 王钊 | 信息中心主任 | 男 | 150202100777 | 行政执法 |
39 | 杨东霞 | 科员 | 女 | 150202000429 | 行政执法 |
40 | 单国旗 | 科员 | 男 | 150202100778 | 行政执法 |
41 | 高方 | 科员 | 男 | 150202100779 | 行政执法 |
42 | 白骏 | 科员 | 男 | 150202100780 | 行政执法 |
43 | 周惠珍 | 股长 | 女 | 150202000434 | 行政执法 |
44 | 王志强 | 主任科员 | 男 | 150202100883 | 行政执法 |
45 | 张 忠 | 科 员 | 男 | 150202100785 | 行政执法 |
46 | 杨美霞 | 科 员 | 女 | 150202000435 | 行政执法 |
47 | 关锦枫 | 科 员 | 女 | 150202000436 | 行政执法 |
48 | 郭志刚 | 科员 | 男 | 150202100754 | 行政执法 |
49 | 邢悦红 | 科员 | 女 | 150202000405 | 行政执法 |
50 | 宋轶伟 | 所长 | 男 | 150202100741 | 行政执法 |
51 | 王飞 | 所长 | 男 | 150202100742 | 行政执法 |
52 | 芦建平 | 科员 | 女 | 150202000397 | 行政执法 |
53 | 邓捷春 | 副所长 | 女 | 150202000363 | 行政执法 |
54 | 李锦坪 | 科员 | 女 | 150202000365 | 行政执法 |
55 | 崔蕴璋 | 股长 | 女 | 150202000433 | 行政执法 |
56 | 马志中 | 科员 | 男 | 150202100781 | 行政执法 |
57 | 李文华 | 所长 | 男 | 150202100764 | 行政执法 |
58 | 薛向峰 | 科员 | 男 | 150202100768 | 行政执法 |
59 | 石迎新 | 科员 | 男 | 150202100694 | 行政执法 |
60 | 孙树林 | 科员 | 男 | 150202100770 | 行政执法 |
61 | 刘玉萍 | 科员 | 女 | 150202000425 | 行政执法 |
62 | 丁晓东 | 股长 | 男 | 150202100710 | 行政执法 |
63 | 赵红花 | 副所长 | 女 | 150202000398 | 行政执法 |
64 | 琚淑岩 | 科员 | 女 | 150202000399 | 行政执法 |
65 | 刘佳 | 科员 | 女 | 150202000379 | 行政执法 |
66 | 张岩君 | 科员 | 女 | 150202000413 | 行政执法 |
67 | 李兰换 | 科员 | 男 | 150202100692 | 行政执法 |
68 | 高衍文 | 科员 | 男 | 150202100693 | 行政执法 |
69 | 王炳禄 | 科员 | 男 | 150202100830 | 行政执法 |
70 | 陈俊华 | 科员 | 男 | 150202100713 | 行政执法 |
71 | 战凌峰 | 科员 | 男 | 150202100711 | 行政执法 |
72 | 邓蕊 | 科员 | 女 | 150202000499 | 行政执法 |
73 | 赵娟 | 科员 | 女 | 150202000505 | 行政执法 |
74 | 刘欣悦 | 副所长 | 女 | 150202000500 | 行政执法 |
75 | 支广文 | 科员 | 男 | 150202100809 | 行政执法 |
76 | 任建平 | 科员 | 男 | 150202100810 | 行政执法 |
77 | 张大治 | 所长 | 男 | 150202100783 | 行政执法 |
78 | 张峰 | 所长 | 男 | 150202100804 | 行政执法 |
79 | 吴宝明 | 科员 | 男 | 150202100806 | 行政执法 |
80 | 吉健生 | 股长 | 男 | 150202100805 | 行政执法 |
81 | 苏勇强 | 科员 | 男 | 150202100807 | 行政执法 |
82 | 李玉君 | 科员 | 女 | 150202000449 | 行政执法 |
83 | 常虹 | 科员 | 女 | 150202000427 | 行政执法 |
84 | 刘维强 | 科员 | 男 | 150202100884 | 行政执法 |
85 | 胡杰 | 所长 | 男 | 150202100791 | 行政执法 |
86 | 董敏 | 科员 | 男 | 150202100881 | 行政执法 |
87 | 白春霞 | 科员 | 女 | 150202000444 | 行政执法 |
88 | 朱霞 | 科员 | 女 | 150202000387 | 行政执法 |
89 | 何勇 | 科员 | 男 | 150202100885 | 行政执法 |
90 | 陈广毓 | 科员 | 女 | 150202000403 | 行政执法 |
91 | 秦永革 | 科员 | 男 | 150202100751 | 行政执法 |
92 | 朱峰隆 | 股长 | 男 | 150202100728 | 行政执法 |
93 | 陈国枫 | 科员 | 男 | 150202100760 | 行政执法 |
94 | 王钟勤 | 科员 | 男 | 150202100759 | 行政执法 |
95 | 黄晓红 | 科员 | 女 | 150202000497 | 行政执法 |
96 | 杨春霞 | 科员 | 女 | 150202000426 | 行政执法 |
97 | 杨丽 | 行政审批股股长 | 女 | 150202000364 | 行政执法 |
98 | 卢英俊 | 科员 | 男 | 150202100695 | 行政执法 |
99 | 李国强 | 科员 | 男 | 150202100697 | 行政执法 |
100 | 李永红 | 科员 | 女 | 150202000393 | 行政执法 |
101 | 高宗玉 | 股长 | 男 | 150202100739 | 行政执法 |
102 | 丁社论 | 科员 | 男 | 150202100744 | 行政执法 |
103 | 郭鹏 | 科员 | 男 | 150202100748 | 行政执法 |
104 | 贺丽 | 科员 | 女 | 150202000411 | 行政执法 |
105 | 吴振海 | 科员 | 男 | 150202100763 | 行政执法 |
106 | 富巍 | 科员 | 男 | 150202100769 | 行政执法 |
107 | 杜涛 | 科员 | 男 | 150202100775 | 行政执法 |
108 | 王学理 | 科员 | 男 | 150202100790 | 行政执法 |
109 | 苏剑冰 | 科员 | 女 | 150202000442 | 行政执法 |
110 | 李红兵 | 科员 | 男 | 150202100797 | 行政执法 |
111 | 贾生俊 | 科员 | 男 | 150202100798 | 行政执法 |
112 | 魏广旭 | 所长 | 男 | 150202100808 | 行政执法 |
113 | 马云升 | 副所长 | 男 | 150202100812 | 行政执法 |
114 | 王芳 | 科员 | 女 | 150202000386 | 行政执法 |

