东河区东兴街道2020年政府信息公开工作年度报告
东河区东兴街道
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,东兴街道在区委、区政府和街道党工委正确领导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕全街道中心工作和2020年政务公开工作要点,以构建人民群众满意型政府为目标,积极稳妥地推进政府信息公开工作。政府信息公开工作在服务经济社会发展、转变政府职能、促进行政权力公开透明运行,保障公民的知情权、表达权、参与权和监督权等方面发挥了积极作用。
1.主动公开情况。截止到为2020年12月31日,街道累计主动公开政府工作动态20条;不予公开信息0条;受理公民个人提出的政府信息公开申请1条。
2.完善工作机构,加强组织领导。我街道高度重视政务公开工作,成立了以街道主任闫晓乐为组长,以街道副主任为副组长的政府信息公开指南和公开目录编制工作领导小组,负责组织、指导、协调、督促街道政府信息公开等工作。确定街道党政综合办公室为信息公开的牵头部门,负责街道信息公开工作的组织和协调,制定和完善街道信息公开目录和信息公开指南;在街道人事变动时,我街道及时调整政务公开工作领导小组,保证了政务公开工作的有序开展。
3.增加政府信息公开方式,多渠道宣传政务公开工作。利用政府信息公开平台,尽最大限度地把各部门、各方面的政策、法规、新闻动态及时通过平台对外公布,除信息网站上公布之外,需要查阅相关的文件依据等可以直接到我街道所属相关部门进行查阅。为扩大政府信息公开工作的影响,使社会公众进一步关注和参与政府信息公开工作,我街道充分利用电视、广播、报刊、墙报和互联网等多种方式、多种途径,广泛宣传《中华人民共和国政府信息公开条例》的重大意义,重点通过政府门户网站和部门子网站加强宣传,不断推进信息公开工作。街道信息公开的重点部门不断加快政府信息分类、梳理、编目进程,不断提高信息公开的质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 61010元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是公开信息内容更新不够及时。二是信息质量不高。
(二)改进措施
一是加大监督检查的力度,督促各政务公开单位及时、常态更新信息。二是完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保所公开信息的及时性、准确性和有效性。
六、其他需要报告的事项
无